新築貸マンション NISHIKI SMILE 3階 1LDK
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / スペースワールド駅 徒歩22分 [バス利用可] バス16分 上本町一丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区末広町 | ||||
築年月 | 2024年10月 | 面積 | 39.32㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 二人入居可 24時間セキュリティー 24時間換気システム 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / スペースワールド駅 徒歩22分 [バス利用可] バス16分 上本町一丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鹿児島本線 / 枝光駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区末広町 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 15,000円 |
維持費等 | 町費:300円/月、 月額保証料:550円/月 |
建物名・部屋番号 | NISHIKI SMILE | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース(50・100%プランあり) バルコニー:5.25㎡ IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 5 LDK 10.2) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 39.32㎡ | 階建/階 | 11階建/3階 |
築年月 | 2024年10月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 20戸 | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 330円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育時、条件変更あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983709485 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
RMYカンパニー
- 交通:
- JR日豊本線/城野 徒歩9分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区片野新町2丁目1-4 和光第3ビル301号
- TEL:
- 093-233-8717
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20537号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。