貸マンション 北九州市小倉北区 篠崎1丁目 (南小倉駅) 4階 3LDK
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR日豊本線 / 南小倉駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 第二高田町 停歩9分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区篠崎1丁目 | ||||
築年月 | 1999年1月(築26年) | 面積 | 65.65㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 2面採光 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 南小倉駅 徒歩15分 [バス利用可] バス 第二高田町 停歩9分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区篠崎1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 事務手数料:11,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | ライフ:550円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 グリル エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 あんしん保証 初回3万円+毎月1350円+更新1万円/1年 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 ペット飼育時は礼金1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 65.65㎡ | 階建/階 | 9階建/4階 |
築年月 | 1999年1月(築26年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 34戸 | ||
駐車場 | 有 7,700円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹まで 礼金1ヶ月追加 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983561993 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
RMYカンパニー
- 交通:
- JR日豊本線/城野 徒歩9分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区片野新町2丁目1-4 和光第3ビル301号
- TEL:
- 093-233-8717
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20537号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。